18.02.2006 - Usortert
Programmet for Barnekretsturnstevnet 2006
Velkommen til turnstevnet.
Fredag 9.juni | ||
kl.17.00 - 23.00 | Ankomst lagene | Stevnekontor i Orklahallen |
kl.18.30 – 22.00 |
Trening og åpen konkurranse i turn enkle apparater, 6-18 år. Sted: Orklahallen. Detaljer |
Orklahallen |
kl.19.00 - 20.00 | Trening Mix-tropp 13-16år. Gruppe 1: Meldal, Uthaug, OIF. | Hovedbanen |
kl. 20.00 – 21.00 | Trening Mix-tropp 13-18år. Gruppe 2: Rissa, Stoksund, Åfjord, Røros, ATIF, Haltdalen, Ålen og Selsbakk. | Hovedbanen. |
Lørdag 10. Juni | ||
kl. 07.30 - 09.30 | Frokost | Orklahallen |
kl. 08.00 - 09.00 | Lagledermøte | Klubbhuset |
kl .08.00 - 08.45 | Trening RG | Hovedbanen |
kl. 09.00 - 09.45 | Trening jenter 10-12 år | Hovedbanen |
kl. 10.00 - 10.45 | Trening gutter 10-12 år | Hovedbanen |
kl. 11.00 - 12.00 | Trening jenter/gutter 7-9år, gruppe 1: Uthaug, Røros, ATIF, Ålen, Rissa, Byneset, Frøya. | Hovedbanen |
kl. 12.00-13.00 | Trening jenter/gutter 7-9år, gruppe 2: Haltdalen, Brekken, Selsbakk, Meldal, OIF, Malvik. | Hovedbanen |
kl. 13.00 - 15.00 | Lunsj | Orklahallen |
kl. 13.00 - 14.00 | Trenermøte | Klubbhuset |
kl. 14.00 - 15.00 | Gymnastikkutvalgsmøte | Klubbhuset |
kl. 13.30 - 16.00 | Trening spesialtropper | Orklahallen |
kl. 13.30 – 14.10 |
Trening spesialtropper |
Orklahallen |
Detaljert treningsoversikt | ||
kl. 14.10 – 15.40 |
Trening spesialtropper |
Orklahallen |
Detaljert treningsoversikt | ||
kl. 16.00 - 18.00 | Oppvisning spesialtropper - samme rekkefølg som trening |
Orklahallen |
Festmiddag | Orklahallen | |
kl. 18.30 | ATIF, Frøya, Haltdalen, Hommelvik, Malvik, Nidaros, TT | Orklahallen |
kl. 20.00 | Brekken, Byneset, OIF, Rissa, Røros, Selsbakk, Stoksund, Uthaug, Åfjord, Ålen | Orklahallen |
kl. 20.30 - 23.30 | Diskotek/underholdning | Orklahalllen |
kl. 21. 00 - 23.00 | Voksen kafe | Orklahallen |
Søndag 11.juni | ||
kl. 07.30 - 09.30 | Frokost | Orklahallen |
kl. 08.00 - 09.00 | Lagledermøte/info | Klubbhuset |
kl. 08.30 - 10.30 | KM Aerobic | Orklahallen |
kl. 09.00 - 10.00 | Trening spesialtropper etter uttak på lørdag. | Hovedbanen |
kl. 10.00 - 10.30 | Trening eget opplegg TT | Hovedbanen |
kl. 10.30 - 11.30 | Kretsens ledermøte | Klubbhuset |
kl. 10.30 - 11.30 | Trening eget opplegg Orkanger IF | Hovedbanen |
kl. 11.45 | Oppstilling til defilering | Orkanger Barneskole |
kl. 12.00 | Defilering | Orkangers gater |
kl. 13.00 - | Åpning av det 51.stevnet | Hovedbanen |
Foreløpig program søndag 1. Nasjonalsang |
||
Oppvisningsrekkefølge: | ||
|